불광동 역세권 상가
서울시 은평구 불광동 · 상가건물 · 꼬마빌딩시트 올근생시트 33.6억
트리플역세권 대로변 우수
핵심 정보
| 주소 | 서울시 은평구 불광동 |
|---|
| 매매가 | 33.6억원 |
|---|
| 건물용도 | 상가건물 (올근생) |
|---|
| 대지면적 | 48.1평 (159.03㎡) |
|---|
| 연면적 | 66.53평 (220.01㎡) |
|---|
| 규모 | 2F / B1 |
|---|
| 노후도 | 38년 1개월 (1987년 12월 29일 사용승인) |
|---|
토지 및 건축 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 토지단가 | 69,858,101원/평 |
|---|
| 건물단가 | 50,506,721원/평 |
|---|
| 용도지역 | 2종 일주(일반주거) |
|---|
| 도로조건 | 광대세각 (20m × 2m 대로변) |
|---|
| 공시지가 | 평당 24,786,776원 (2025년 01월 기준) |
|---|
| 주차 | 자주식 0대 (기계식 0대) |
|---|
| 승강기 | - |
|---|
매물 특징
① 트리플 역세권 입지
연신내역(3호선, 6호선, GTX-A) 도보 3분 거리의 초역세권 위치
② 대로변 우수 입지
20m × 2m 광대한 대로변에 접하여 가시성 및 접근성 최상
③ 상시 풍부한 유동인구
인근 연서시장 위치로 항상 충분한 고객 확보 가능
④ 올근생 상가 운영
2층 근생 + 지하 제조업소로 다양한 사업 운영 가능
층별 정보
| 층 | 구조 | 용도 | 면적(평) |
|---|
| 지상 1층 | 철근콘크리트구조 | 제1종근생 | 18.71 |
| 지상 2층 | 철근콘크리트구조 | 제1종근생 | 18.71 |
| 지하 1층 | 철근콘크리트구조 | 제조업소 | 29.11 |
총 연면적: 66.53평 | 대지면적: 48.1평
상세 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주용도 | 근린생활시설 |
|---|
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
| 건폐율 | - |
|---|
| 용적률 | - |
|---|
| 방향 | 남향 (건축물 출입구 기준) |
|---|
| 리모델링 | 모름 |
|---|
| 위반건축물 여부 | 없음 |
|---|
투자 포인트
✓ 연신내역 트리플 역세권
✓ GTX-A 노선 도보권 입지
✓ 20m 대로변 우수 가시성
✓ 연서시장 인근 풍부한 유동인구
✓ 올근생 상가 다목적 운영 가능
✓ 재개발 잠재력 높음
※ 본 자료는 정보 제공 목적이며, 최종 의사결정 전 권리/인허가/임차현황 등 실사 확인이 필요합니다.
불광동 역세권 상가
✓ GTX-A 노선 도보권 입지
✓ 20m 대로변 우수 가시성
✓ 연서시장 인근 풍부한 유동인구
✓ 올근생 상가 다목적 운영 가능
✓ 재개발 잠재력 높음