종로6가 신축빌딩
서울시 종로구 종로6가 · 일반건물 · 꼬마빌딩시트 상가주택시트 신축시트 37억
신축건물 5년 코너건물 우수
핵심 정보
| 주소 | 서울시 종로구 종로 |
|---|
| 매매가 | 37억원 |
|---|
| 건물용도 | 일반건물 (근생/주택 혼합) |
|---|
| 대지면적 | 37.18평 (122.93㎡) |
|---|
| 연면적 | 115.37평 (381.30㎡) |
|---|
| 규모 | 5F / B1 |
|---|
| 노후도 | 5년 7개월 (2020년 06월 26일 사용승인) |
|---|
토지 및 건축 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 토지단가 | 99,523,230원/평 |
|---|
| 건물단가 | 32,069,756원/평 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업 |
|---|
| 도로조건 | 세각(가) (코너건물) |
|---|
| 공시지가 | 평당 20,677,685원 (2025년 01월 기준) |
|---|
| 주차 | 자주식 3대 (기계식 0대) |
|---|
| 승강기 | 1대 설치 |
|---|
매물 특징
① 신축건물 최신식
2020년 준공 5년 7개월 경과로 건물 상태 양호하고 신식 시설 완비
② 코너건물 프리미엄
세각(가) 위치로 양 방향 도로 접근 및 가시성 최상
③ 높은 용적률
248.94% 용적률로 효율적인 공간 활용
④ 엘리베이터 완비
엘리베이터 1대 설치로 이용자 접근성 우수
층별 정보
| 층 | 구조 | 용도 | 면적(평) |
|---|
| 옥탑 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 2.61 |
| 지상 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 15.29 |
| 지상 2층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 21.15 |
| 지상 3층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 21.15 |
| 지상 4층 | 철근콘크리트구조 | 주택 | 18.00 |
| 지상 5층 | 철근콘크리트구조 | 주택 | 16.95 |
| 지하 1층 | 철근콘크리트구조 | 제조업소 | 22.82 |
총 연면적: 115.37평 | 건축면적: 21.15평
상세 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주용도 | 제1종근생 |
|---|
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
| 건폐율 | 56.89% |
|---|
| 용적률 | 248.94% |
|---|
| 방향 | 북향 (건축물 출입구 기준) |
|---|
| 리모델링 | 신축 상태 양호 |
|---|
| 위반건축물 여부 | 없음 |
|---|
투자 포인트
✓ 신축건물 양호한 상태
✓ 코너건물 프리미엄 입지
✓ 종로6가 상업지구 위치
✓ 엘리베이터 완비로 접근성 우수
✓ 높은 용적률 효율성
✓ 혼합용도 수익 구조
※ 본 자료는 정보 제공 목적이며, 최종 의사결정 전 권리/인허가/임차현황 등 실사 확인이 필요합니다.
종로6가 신축빌딩
✓ 코너건물 프리미엄 입지
✓ 종로6가 상업지구 위치
✓ 엘리베이터 완비로 접근성 우수
✓ 높은 용적률 효율성
✓ 혼합용도 수익 구조