신당동 코너건물
서울시 중구 신당동 · 일반건물 · 꼬마빌딩시트 상가주택시트 85억
코너건물 우수입지 용도변경 가능
핵심 정보
| 주소 | 서울시 중구 신당동 |
|---|
| 매매가 | 85억원 |
|---|
| 건물용도 | 일반건물 (근생/주택 혼합) |
|---|
| 대지면적 | 99.22평 (328.07㎡) |
|---|
| 연면적 | 313.77평 (1,036.82㎡) |
|---|
| 규모 | 6F / B1 |
|---|
| 노후도 | 35년 4개월 (1990년 09월 21일 사용승인) |
|---|
토지 및 건축 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 토지단가 | 85,668,212원/평 |
|---|
| 건물단가 | 27,089,546원/평 |
|---|
| 용도지역 | 3종 일주(일반주거) |
|---|
| 도로조건 | 세각(가) (코너건물) |
|---|
| 공시지가 | 평당 24,889,255원 (2025년 01월 기준) |
|---|
| 주차 | 자주식 0대 (기계식 0대) |
|---|
| 승강기 | - |
|---|
매물 특징
① 코너건물 최적 입지
신당동 교통로 세각(가) 위치로 양 방향 가시성 및 접근성 우수
② 전체 명도 가능
신당동 전체 명도 및 용도변경 가능으로 활용도 극대화
③ 대규모 연면적
313.77평 대규모 연면적으로 다양한 사업성 검토 가능
④ 혼합용도 수익 구조
소매점, 의료시설, 학원, 주택 등 다층 수익 구조 보유
층별 정보
| 층 | 구조 | 용도 | 면적(평) |
|---|
| 지상 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 41.27 |
| 지상 2층 | 철근콘크리트구조 | 의원 | 49.05 |
| 지상 3층 | 철근콘크리트구조 | 당구장 | 49.05 |
| 지상 4층 | 철근콘크리트구조 | 학원 | 49.05 |
| 지상 5층 | 철근콘크리트구조 | 주택 | 41.28 |
| 지상 6층 | 철근콘크리트구조 | 주택 | 15.37 |
| 지하 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 68.71 |
총 연면적: 313.77평 | 대지면적: 99.22평
상세 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주용도 | 제2종근생(혼합용도) |
|---|
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
| 건폐율 | - |
|---|
| 용적률 | - |
|---|
| 방향 | 동향 (건축물 출입구 기준) |
|---|
| 리모델링 | 모름 |
|---|
| 위반건축물 여부 | 없음 |
|---|
투자 포인트
✓ 신당동 코너건물 최적 위치
✓ 양방향 가시성 및 접근성 우수
✓ 전체 명도 및 용도변경 가능
✓ 대규모 연면적(313.77평) 사업성 높음
✓ 혼합용도 다층 수익 구조
✓ 재개발 잠재력 우수
※ 본 자료는 정보 제공 목적이며, 최종 의사결정 전 권리/인허가/임차현황 등 실사 확인이 필요합니다.
신당동 코너건물
✓ 양방향 가시성 및 접근성 우수
✓ 전체 명도 및 용도변경 가능
✓ 대규모 연면적(313.77평) 사업성 높음
✓ 혼합용도 다층 수익 구조
✓ 재개발 잠재력 우수