광희동2가 근린생활시설
서울시 중구 광희동2가 · 일반건물 · 꼬마빌딩시트 50억
트리플 초역세권 상업지역 프리미엄
핵심 정보
| 주소 | 서울시 중구 광희동 |
|---|
| 매매가 | 50억원 |
|---|
| 건물용도 | 일반건물 (근린생활시설) |
|---|
| 대지면적 | 34평 (112.40㎡) |
|---|
| 연면적 | 83.79평 (276.97㎡) |
|---|
| 규모 | 4F / B1 |
|---|
| 노후도 | 30년 6개월 (1995년 08월 02일 사용승인) |
|---|
토지 및 건축 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 토지단가 | 147,054,498원/평 |
|---|
| 건물단가 | 59,671,212원/평 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업 |
|---|
| 도로조건 | 광대한면 (30m 이상 대로변) |
|---|
| 공시지가 | 평당 38,512,395원 (2025년 01월 기준) |
|---|
| 주차 | 자주식 0대 (기계식 0대) |
|---|
| 승강기 | - |
|---|
매물 특징
① 트리플 초역세권 입지
3개 역 통근권역 내 위치한 서울 최고 프리미엄 상업지역
② 대로변 우수 가시성
30m 이상 광대로 접면으로 건물 접근성 및 가시성 극대화
③ 일반상업지역 위치
상업 활용도 및 재개발 미래가치 높은 입지
④ 높은 용적률
223.48% 용적률로 개발 사업성 검토 가능
층별 정보
| 층 | 구조 | 용도 | 면적(평) |
|---|
| 옥탑 | 철근콘크리트구조 | 제1종근생 | 2.50 |
| 지상 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 17.94 |
| 지상 2층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 17.94 |
| 지상 3층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 20.06 |
| 지상 4층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 20.06 |
| 지하 1층 | 철근콘크리트구조 | 소매점 | 7.80 |
총 연면적: 83.79평 | 건축면적: 20.06평
상세 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주용도 | 근린생활시설 |
|---|
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
| 건폐율 | 58.98% |
|---|
| 용적률 | 223.48% |
|---|
| 방향 | 북향 (건축물 출입구 기준) |
|---|
| 리모델링 | 모름 |
|---|
| 위반건축물 여부 | 없음 |
|---|
투자 포인트
✓ 트리플 초역세권 프리미엄 위치
✓ 30m 이상 광대로변 최고 가시성
✓ 일반상업지역 상업 활용도 우수
✓ 높은 용적률로 개발 사업성 높음
✓ 중구 광희동 핵심 상업지구
✓ 재개발 미래가치 기대
※ 본 자료는 정보 제공 목적이며, 최종 의사결정 전 권리/인허가/임차현황 등 실사 확인이 필요합니다.
광희동2가 근린생활시설
✓ 30m 이상 광대로변 최고 가시성
✓ 일반상업지역 상업 활용도 우수
✓ 높은 용적률로 개발 사업성 높음
✓ 중구 광희동 핵심 상업지구
✓ 재개발 미래가치 기대