중화동 빌딩
서울시 중랑구 중화동 · 일반건물 · 꼬마빌딩시트 40억
중랑역 초역세권 재임대 수익성 높음
핵심 정보
| 주소 | 서울시 중랑구 중화동 |
|---|
| 매매가 | 40억원 |
|---|
| 건물용도 | 일반건물 (다세대빌딩) |
|---|
| 대지면적 | 97.41평 (322.24㎡) |
|---|
| 연면적 | 275.91평 (912.36㎡) |
|---|
| 규모 | 6F / B1 |
|---|
| 노후도 | 31년 (1995년 01월 10일 사용승인) |
|---|
토지 및 건축 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 토지단가 | 41,065,654원/평 |
|---|
| 건물단가 | 14,497,468원/평 |
|---|
| 용도지역 | 2종 일주(일반주거) |
|---|
| 도로조건 | 중로각지 (양면도로) |
|---|
| 공시지가 | 평당 16,449,586원 (2025년 01월 기준) |
|---|
| 주차 | 자주식 7대 (기계식 0대) |
|---|
| 승강기 | 설치 (엘리베이터) |
|---|
매물 특징
① 중랑역 초역세권 입지
중랑역(경의중앙선) 도보 1분 거리로 교통 접근성 우수
② 양면도로 접근성
25m 중로 기준 4m 양면도로 접근으로 가시성 및 접근성 우수
③ 용적률 이득본 구조
법정 용적률 대비 이득본 건물로 개발 가치 높음
④ 재임대 수익성
임차인 인계매매 후 재임대시 수익률 대폭 상승 기대
층별 정보
| 층 | 구조 | 용도 | 면적(평) |
|---|
| 지상 1층 | 철근콘크리트구조 | 2종근생 | 42.11 |
| 지상 2층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 45.62 |
| 지상 3층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 45.62 |
| 지상 4층 | 벽돌구조 | 주택 | 45.62 |
| 지상 5층 | 벽돌구조 | 주택 | 45.62 |
| 지상 6층 | 벽돌구조 | 2종근생 | 8.47 |
| 지하 1층 | 철근콘크리트구조 | 일반음식점 | 42.86 |
총 연면적: 275.91평 | 건축면적: 45.62평
상세 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주용도 | 2종근생(혼합용도) |
|---|
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
| 건폐율 | 47.95% |
|---|
| 용적률 | 244.96% (법정 기준 이득본) |
|---|
| 방향 | 동향 (건축물 출입구 기준) |
|---|
| 리모델링 | 내/외관 컨디션 우수 |
|---|
| 위반건축물 여부 | 없음 |
|---|
투자 포인트
✓ 중랑역 초역세권 프리미엄 입지
✓ 양면도로 우수 가시성 및 접근성
✓ 용적률 이득본 개발 가치 높음
✓ 재임대 수익성 대폭 상승 기대
✓ 엘리베이터 설치 및 건물 컨디션 우수
✓ 시세 대비 저렴한 매입 기회
※ 본 자료는 정보 제공 목적이며, 최종 의사결정 전 권리/인허가/임차현황 등 실사 확인이 필요합니다.
중화동 빌딩
✓ 양면도로 우수 가시성 및 접근성
✓ 용적률 이득본 개발 가치 높음
✓ 재임대 수익성 대폭 상승 기대
✓ 엘리베이터 설치 및 건물 컨디션 우수
✓ 시세 대비 저렴한 매입 기회