한남동 단독주택
서울시 용산구 한남동 · 꼬마빌딩시트 · 37억
한남역 역세권 개발잠재력 높음
핵심 정보
| 주소 | 서울시 용산구 한남동 |
|---|
| 매매가 | 37억원 |
|---|
| 건물용도 | 일반건물 (단독주택) |
|---|
| 대지면적 | 39.02평 (128.87㎡) |
|---|
| 연면적 | 63.41평 (209.37㎡) |
|---|
| 규모 | B1 / 3F |
|---|
| 노후도 | 35년 4개월 (1990년 09월 05일 준공) |
|---|
토지 및 건축 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 토지단가 | 94,817,093원/평 |
|---|
| 건물단가 | 58,353,156원/평 |
|---|
| 용도지역 | 준주거 |
|---|
| 도로조건 | 세로(가) |
|---|
| 공시지가 | 평당 23,500,826원 (2025년 01월 기준) |
|---|
| 주차 | 자주식 0대 (기계식 0대) |
|---|
| 승강기 | - |
|---|
매물 특징
① 한남역 역세권 입지
서울 용산구 한남동에 위치한 프리미엄 입지의 매물
② 개발 잠재력 높음
노후 단독주택으로 신축 개발 사업성 검토 가능
③ 준주거 지역
용도지역 준주거로 재개발/재건축 시 활용 가치 높음
④ 과거 거래 기록
2014년 10억 → 2009년 7.2억 등 꾸준한 가치 상승 추이
층별 정보
| 층 | 구조 | 용도 | 면적(평) |
|---|
| 지상 1층 | 벽돌구조 | 단독주택 | 18.95 |
| 지상 2층 | 벽돌구조 | 단독주택 | 18.95 |
| 지상 3층 | 벽돌구조 | 단독주택 | 5.69 |
| 지하 1층 | 벽돌구조 | 단독주택 | 19.82 |
총 연면적: 63.41평 | 건축면적: 18.95평
상세 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 주구조 | 벽돌구조 |
|---|
| 건폐율 | - |
|---|
| 방향 | 북서향 (건축물 출입구 기준) |
|---|
| 리모델링 | 한적 없음 |
|---|
| 보안시설 | 모름 |
|---|
| 위반건축물 여부 | 없음 |
|---|
투자 포인트
✓ 한남동 프리미엄 입지
✓ 준주거 지역 위치
✓ 개발 사업성 검토 가능
✓ 과거 거래가 꾸준히 상승 추이
✓ 신축 개발 잠재력 높음
✓ 장기 보유 시 자산가치 상승 기대
※ 본 자료는 정보 제공 목적이며, 최종 의사결정 전 권리/인허가/임대현황 등 실사 확인이 필요합니다.
한남동 단독주택
✓ 준주거 지역 위치
✓ 개발 사업성 검토 가능
✓ 과거 거래가 꾸준히 상승 추이
✓ 신축 개발 잠재력 높음
✓ 장기 보유 시 자산가치 상승 기대